Тел  (066) 788-64-63    Viber  (096) 941-78-01
г. Харьков, пр. Героев Харькова, 199
  • Русский
  • Українська
Категории товаров

Технические характеристики кабеля ВВГнг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВВГнг

    • Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
    • Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С
    • Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%
    • Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С
    • Минимальный радиус изгиба при прокладке:

кабелей одножильных марки ВВГнг 10 наружных диаметров кабелей одножильных марки ВВГнг 15 наружных диаметров кабелей многожильных 7.5 наружных диаметров

    • Номинальная частота 50 Гц
    • Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:

на напряжение 0,66 кВ 3 кВ на напряжение 1 кВ 3.5 кВ

    • Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С
    • Строительная длина кабелей для сечений основных жил:

от 1,5 до 16 мм кв 450 м от 25 до 70 мм кв 300 м от 95 мм кв и выше 200 м

  • Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию
  • Срок службы 30 лет

Типоразмер кабеля

расчетные наружные размеры кабеля, мм

масса кабеля, кг/км

ВВГнг 2х1.5 7,6 72
ВВГнг 2х2.5 8,3 94
ВВГнг 2х4 10,3 146
ВВГнг 2х6 11,3 192
ВВГнг 2х10 13,7 293
ВВГнг 2х16 16,7 442
ВВГнг 3х10 14,5 419
ВВГнг 3х16 17,8 619
ВВГнг 3х1.5 9,4 116
ВВГнг 3х2.5 10,3 152
ВВГнг 3х4 12,1 220
ВВГнг 3х6 13,3 286
ВВГнг 3х16+1х10 19,1 379
ВВГнг 3х10 15 418
ВВГнг 3х16 18,5 653
ВВГнг 3х25 22,9 1007
ВВГнг 3х35 25,7 1338
ВВГнг 3х2.5+1х1.5 11,2 179
ВВГнг 3х4+1х2.5 13,3 258
ВВГнг 3х6+1х4 14,5 348
ВВГнг 3х10+1х6 16,4 497
ВВГнг 3х16+1х10 18,7 759
ВВГнг 3х25+1х16 23,3 1201
ВВГнг 3х35+1х16 28,3 1533
ВВГнг 4х1.5 10,2 142
ВВГнг 4х2.5 11,2 189
ВВГнг 4х4 13,3 277
ВВГнг 4х6 14,5 366
ВВГнг 4х10 16,4 537
ВВГнг 4х16 20,5 842
ВВГнг 4х25 25,5 1324
ВВГнг 4х35 28,3 1732
ВВГнг 4х50 29,1 2226
ВВГнг 4х70 33,2 3035
ВВГнг 4х95 37,5 4114
ВВГнг 4х120 40,4 5077
ВВГнг 4х150 43,7 6214
ВВГнг 4х185 47,9 7667
ВВГнг 4х240 53,5 9952
ВВГнг 5х1.5 11,1 173
ВВГнг 5х2.5 12,1 233
ВВГнг 5х4 14,5 344
ВВГнг 5х6 15,9 457
ВВГнг 5х10 18,4 690
ВВГнг 5х16 22,6 1060
ВВГнг 5х25 27,6 1632
ВВГнг 5х35 30,7 2147
ВВГнг 5х50 32,2 2789
ВВГнг 5х70 37,0 3850
ВВГнг 5х95 41,2 5142
ВВГнг 5х120 44,8 6397
ВВГнг 5х150 48,5 7946
ВВГнг 5х185 52,7 9647
ВВГнг 5х240 59,4 12275
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© “Мастеркабель”