| Рабочее напряжение | 1, 6, 10 кВ |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от -50°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | до 98% |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | 0°С |
| Предельная длительно допустимая рабочая t° жил: | |
| — для кабелей 1 кВ — для кабелей 6 — 10 кВ |
+80°С +70°С |
| Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) | +90°С |
| Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | +200°С |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке: | |
| —одножильного кабеля —многожильного кабеля |
25 диаметров кабеля 15 диаметров кабеля |
| Срок службы | 30 лет |
[wppg id=»10249″]
| Количество жил х сечение, мм2 | Строительная длина | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля без упаковки, кг/км |
|---|---|---|---|
| Кабель АСБ-1,АСБл-1, АСБ2л-1 до 1 кВ | |||
| Кабель АСБ 3х35 | 450 | 30,1 | 1947 |
| Кабель АСБ 3х50 | 450 | 31,7 | 2157 |
| Кабель АСБ 3х70 | 450 | 36,4 | 2890 |
| Кабель АСБл 3х70 | 450 | 36,4 | 2890 |
| Кабель АСБ 3х95 | 400 | 39,4 | 3316 |
| Кабель АСБл 3х95 | 400 | 39,4 | 3316 |
| Кабель АСБ2л 3х95 | 400 | 39,4 | 3316 |
| Кабель АСБ 3х120 | 400 | 42,7 | 3874 |
| Кабель АСБл 3х120 | 400 | 42,7 | 3874 |
| Кабель АСБ2л 3х120 | 400 | 42,7 | 3874 |
| Кабель АСБ 3х150 | 350 | 45,4 | 4458 |
| Кабель АСБл 3х150 | 350 | 45,4 | 4458 |
| Кабель АСБ2л 3х150 | 350 | 45,4 | 4458 |
| Кабель АСБ 3х185 | 350 | 48,7 | 5109 |
| Кабель АСБл 3х185 | 350 | 48,7 | 5109 |
| Кабель АСБ 3х240 | 350 | 55,3 | 6548 |
| Кабель АСБл 3х240 | 350 | 55,3 | 6548 |
| Кабель АСБ2л 3х240 | 350 | 55,3 | 6548 |
| Кабель АСБ 4х35 | 450 | 33,4 | 2353 |
| Кабель АСБ 4х50 | 450 | 36,2 | 2687 |
| Кабель АСБ 4х70 | 450 | 41,1 | 36,74 |
| Кабель АСБ 4х95 | 400 | 41,9 | 3857 |
| Кабель АСБ 4х120 | 400 | 47,7 | 4831 |
| Кабель АСБ 4х150 | 350 | 48,8 | 5480 |
| Кабель АСБ 4х185 | 350 | 51,5 | 6208 |
| Кабель АСБ-6, АСБ2л-6 до 6 кВ | |||
| Кабель АСБ 3х35 | 450 | 36,3 | 2777 |
| Кабель АСБ 3х50 | 450 | 37,7 | 2928 |
| Кабель АСБ 3х70 | 450 | 42,4 | 3840 |
| Кабель АСБ 3х95 | 400 | 45,4 | 4268 |
| Кабель АСБ-6 3х120 | 400 | 48,0 | 4770 |
| Кабель АСБ-6 3х150 | 350 | 50,6 | 5400 |
| Кабель АСБ 3х185 | 350 | 53,4 | 6029 |
| Кабель АСБ-6 3х240 | 350 | 59,9 | 7560 |
| Кабель АСБ-10, АСБл-10, АСБ2л-10 до 10 кВ | |||
| Кабель АСБ 3х35 | 450 | 40,2 | 3341 |
| Кабель АСБ 3х50 | 450 | 41,7 | 3540 |
| Кабель АСБ-10 3х70 | 450 | 46,2 | 4471 |
| Кабель АСБл-10 3х70 | 450 | 46,2 | 4471 |
| Кабель АСБ-10 3х95 | 400 | 49,2 | 4903 |
| Кабель АСБл-10 3х95 | 400 | 49,2 | 4903 |
| Кабель АСБ-10 3х120 | 400 | 51,9 | 5467 |
| Кабель АСБл-10 3х120 | 400 | 51,9 | 5467 |
| Кабель АСБ-10 3х150 | 350 | 54,5 | 6100 |
| Кабель АСБл-10 3х150 | 350 | 54,5 | 6100 |
| Кабель АСБ-10 3х185 | 350 | 57,4 | 6866 |
| Кабель АСБл-10 3х185 | 350 | 57,4 | 6866 |
| Кабель АСБ-10 3х240 | 350 | 63,7 | 8371 |
| Кабель АСБл-10 3х240 | 350 | 63,7 | 8371 |
| Кабель АСБ2л-10 3х240 | 350 | 63,7 | 8371 |


